Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Problem med UDP Flood


kungmats

Rekommendera Poster

Hej!

 

Jag tror min router blir atackerad. Nätet är jättesegt och jag hittade detta i min logg. Vad kan jag göra? Brandväggen är igång i routern.

 

 

[log]

01/18/2010 13:49:23 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 89.28.113.238, 43698 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:23 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 78.83.138.203, 7608 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:23 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 174.126.51.98, 28427 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:23 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 83.237.221.30, 55472 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:23 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 82.253.166.247, 43702 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:23 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 114.128.97.60, 10239 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:23 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 190.45.97.125, 63074 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:23 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 91.140.4.210, 40625 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:22 **UDP flood** 217.173.180.202, 22240->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:22 **UDP flood** 64.179.174.191, 29572->> 83.172.101.178, 39229 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:22 **UDP flood** 192.168.1.7, 5061->> 82.129.27.4, 3478 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:22 **UDP flood** 218.170.114.55, 49258->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:22 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 96.50.15.55, 48644 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:22 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 41.232.126.186, 25518 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:22 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 83.51.86.171, 62106 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:22 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 81.103.237.211, 1024 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:21 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 91.139.221.189, 32378 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:21 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 90.218.201.89, 10224 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:21 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 125.166.230.229, 10011 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:21 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 125.120.200.72, 39642 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:21 **UDP flood** 192.168.1.7, 5061->> 82.129.27.4, 3478 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:20 **UDP flood** 93.86.218.96, 10000->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:20 **UDP flood** 118.172.147.198, 24827->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:20 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 61.174.64.242, 42649 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:20 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 83.4.217.17, 64498 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:20 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 65.31.0.97, 43295 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:20 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 212.187.20.144, 49250 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:20 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 92.97.189.227, 18021 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 218.162.106.119, 15895 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 82.11.214.207, 52776 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 124.218.210.237, 26166 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 122.234.253.222, 27525 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 192.168.1.7, 5061->> 82.129.27.4, 3478 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 124.160.47.29, 24035->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 151.68.213.37, 48092 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 189.34.41.103, 17302 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 85.228.173.243, 35875 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 201.40.32.139, 59839 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 69.207.54.20, 50697 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 76.110.8.127, 6881 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 85.186.104.153, 20784 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 60.54.56.90, 45436 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:19 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 83.1.16.15, 61548 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:18 **UDP flood** 92.56.159.160, 26768->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:18 **UDP flood** 76.179.27.3, 17535->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:18 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 213.138.84.102, 27778 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:18 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 190.80.248.199, 15334 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:18 **UDP flood** 221.245.175.92, 46189->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:17 **UDP flood** 64.179.174.191, 37141->> 83.172.101.178, 39229 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:17 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 123.90.85.140, 62083 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:17 **UDP flood** 123.192.168.6, 13455->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:17 **UDP flood** 89.79.95.228, 20313->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:17 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 77.253.136.200, 13355 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:17 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 195.211.172.249, 4254 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:17 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 71.246.78.48, 50194 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:17 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 78.106.91.89, 59577 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:17 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 70.45.178.83, 62872 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:16 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 92.115.85.132, 64982 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:16 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 88.216.45.21, 38375 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:16 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 86.92.182.125, 56036 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:16 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 77.124.13.91, 1045 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 119.53.54.232, 9371 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 79.87.116.233, 41010 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 78.131.120.175, 12345 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 89.234.180.243, 40444 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 78.83.253.250, 1146 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 94.218.209.244, 62268->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 84.48.224.155, 26988 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 68.102.27.201, 18592 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 121.54.64.21, 37349->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 93.103.104.66, 18969 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 110.55.8.36, 17389 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 195.132.136.157, 24155 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 189.148.10.138, 44475 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 113.109.53.84, 16001 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:15 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 218.87.234.219, 16001 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:14 **UDP flood** 94.176.84.58, 33299->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:14 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 125.33.52.178, 56264 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:14 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 82.161.107.155, 24059 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:13 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 110.55.83.47, 8093 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:13 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 113.255.108.250, 24538 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:13 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 112.142.118.124, 10000 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:13 **UDP flood** 116.232.219.205, 24788->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:13 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 79.131.18.225, 45415 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:13 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 115.117.239.39, 45736 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:13 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 92.226.64.120, 45619 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:12 **UDP flood** 59.127.72.228, 24492->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:12 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 80.99.218.226, 15107 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:11 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 121.220.75.234, 50279 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:11 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 91.76.157.185, 10677 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:11 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 95.102.51.86, 39969 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:11 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 88.7.137.248, 5031 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:11 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 89.215.73.23, 24042 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:11 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 65.34.217.145, 64180 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:11 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 62.178.44.226, 47695 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:11 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 92.125.218.195, 37167 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:11 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 118.168.197.79, 18778 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:11 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 70.160.108.199, 24533 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:11 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 89.218.149.39, 34946 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:10 **UDP flood** 192.168.1.7, 5061->> 80.83.208.27, 5060 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:10 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 70.252.86.137, 36507 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:09 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 173.73.97.42, 18457 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:09 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 116.71.223.97, 52215 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:09 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 24.87.41.10, 35691 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:09 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 87.250.194.239, 63666 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:08 **UDP flood** 193.27.243.178, 64865->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:08 **UDP flood** 219.85.59.16, 22753->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:08 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 97.77.48.75, 52494 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 78.84.10.197, 63650 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 98.231.4.139, 33465 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 188.27.186.206, 28291 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 89.236.181.32, 10363 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 92.124.44.182, 47008 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 82.113.106.221, 16781 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 76.188.215.28, 53051 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 193.69.240.46, 28187 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 81.50.233.129, 25887 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 93.141.83.28, 18144 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 193.93.109.72, 5519 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 58.187.66.211, 10309 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 68.5.13.211, 31555 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 79.100.32.11, 9962 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 89.72.187.14, 25636 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 86.208.245.17, 44794 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:07 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 109.188.27.28, 13121 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:06 **UDP flood** 95.28.109.158, 57526->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:06 **UDP flood** 122.85.221.160, 20381->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:06 **UDP flood** 58.69.95.139, 14171->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:05 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 195.169.146.44, 59999 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:05 **UDP flood** 92.0.236.68, 16802->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:05 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 79.112.88.159, 28521 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:05 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 81.190.135.106, 55001 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:05 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 222.70.144.143, 1062 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:05 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 110.55.44.2, 42222 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:04 **UDP flood** 187.35.232.8, 31881->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:03 **UDP flood** 173.2.90.211, 61909->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:03 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 92.54.234.60, 12924 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:03 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 94.190.193.42, 63872 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:03 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 58.49.130.71, 52850 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:03 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 124.160.47.75, 27748 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:03 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 122.172.18.119, 26024 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:03 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 173.22.0.239, 58956 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:03 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 88.6.198.208, 19842 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:03 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 74.117.88.217, 19716 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:03 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 79.171.124.13, 59614 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:03 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 95.17.246.70, 57716 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:03 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 87.205.241.34, 6881 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:02 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 68.155.65.117, 61253 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:02 **UDP flood** 95.67.153.207, 10247->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:01 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 61.184.203.133, 52040 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:01 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 125.41.6.160, 62514 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:01 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 74.73.109.34, 64202 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:00 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 95.190.110.145, 45453 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:00 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 60.13.54.183, 16881 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:00 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 116.86.204.52, 52120 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:00 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 92.113.212.84, 40387 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:00 **UDP flood** 92.80.60.178, 55320->> 192.168.1.4, 36002 (from WAN Inbound)

01/18/2010 13:49:00 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.4, 36002->> 83.54.28.78, 24726 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:00 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 83.54.28.78, 24726 (from WAN Outbound)

01/18/2010 13:49:00 **UDP Flood (per Min)** 192.168.1.4, 36002->> 92.255.219.25, 40734 (from WAN Outbound)

 

[/log]

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

01/18/2010 13:49:23 **UDP flood** 192.168.1.4, 36002->> 89.28.113.238, 43698 (from WAN Outbound)
Så vitt jag kan förstå så betyder det att den lokala datorn med IP-adressen 192.168.1.4 skickar ut en väldig massa.

Upphör problemet om du drar ur nätverksanslutningen i den datorn?

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Tack!

 

Det är min bärbara i köket. .... tog för givet att det kom utifrån :) ... läste väl för dåligt. Ska först kolla om det finns nåt lull-lull i den som spökar. Den användes inte när loggarna skapades men var på med några chrome-fönster öppna. Bla a gmail

 

Hittar jag inget slår jag av det trådlösa nätverket och ser vad som händer.

 

Återkommer snart oavsett vilket. :)

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Hittade inget i köksdatorn förutom 3 registernycklar som jag tolkade som att den automatisk uppdateringen samt visning om att datorn är oskyddad var avslagna, men det har jag avsiktligt gjort.

 

Har slagit av den nu så får vi se.

 

Vad skulle det kunna vara som spökar så?

 

 

Såg nu att det i routern finns "Block ICMP Ping" ... kan det kanske vara vettigt att bocka för?

[inlägget ändrat 2010-01-18 15:59:10 av kungmats]

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Nu gar jag en massa Inbounds med mitt eget ip från min ISP.

Har bytt mitt eget ip mot xx.xxx.xxx.xxx

 

 

[log]

01/18/2010 16:04:21 **UDP Flood Stop** (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:19 **UDP flood** 205.250.50.31, 21572->> xx.xxx.xxx.xxx, 36058 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:17 **UDP flood** 95.56.120.159, 27638->> xx.xxx.xxx.xxx, 36045 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:17 **UDP flood** 118.241.160.29, 49251->> xx.xxx.xxx.xxx, 36058 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:16 **UDP flood** 79.112.177.149, 39138->> xx.xxx.xxx.xxx, 36120 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:15 **UDP flood** 220.98.65.117, 29471->> xx.xxx.xxx.xxx, 36012 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:14 **UDP flood** 92.47.116.200, 15190->> xx.xxx.xxx.xxx, 36107 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:14 **UDP flood** 211.21.137.101, 13363->> xx.xxx.xxx.xxx, 36120 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:14 **UDP flood** 83.33.245.75, 14520->> xx.xxx.xxx.xxx, 36009 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:13 **UDP flood** 217.172.29.26, 33079->> xx.xxx.xxx.xxx, 36061 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:13 **UDP flood** 62.68.185.82, 20259->> xx.xxx.xxx.xxx, 36017 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:13 **UDP flood** 123.217.178.147, 2478->> xx.xxx.xxx.xxx, 36058 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:12 **UDP flood** 219.145.13.165, 9232->> xx.xxx.xxx.xxx, 36123 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:12 **UDP flood** 93.194.197.233, 18181->> xx.xxx.xxx.xxx, 36024 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:10 **UDP flood** 203.87.176.3, 16426->> xx.xxx.xxx.xxx, 36021 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:09 **UDP flood** 192.168.1.12, 5060->> 80.83.208.27, 5060 (from WAN Outbound)

01/18/2010 16:04:09 **UDP flood** 119.236.24.65, 18414->> xx.xxx.xxx.xxx, 36058 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:09 **UDP flood** 78.53.66.232, 62589->> xx.xxx.xxx.xxx, 36045 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:08 **UDP flood** 201.68.15.236, 13346->> xx.xxx.xxx.xxx, 36009 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:07 **UDP flood** 195.82.168.193, 13954->> xx.xxx.xxx.xxx, 36081 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:07 **UDP flood** 113.146.93.242, 19655->> xx.xxx.xxx.xxx, 36120 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:07 **UDP flood** 84.41.36.203, 27505->> xx.xxx.xxx.xxx, 36120 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:06 **UDP flood** 221.220.145.14, 10021->> xx.xxx.xxx.xxx, 36039 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:06 **UDP flood** 60.53.14.22, 14344->> xx.xxx.xxx.xxx, 36120 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:06 **UDP flood** 192.168.1.12, 5060->> 79.138.0.98, 5060 (from WAN Outbound)

01/18/2010 16:04:05 **UDP flood** 92.112.9.39, 19474->> xx.xxx.xxx.xxx, 36120 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:05 **UDP flood** 83.101.84.37, 62203->> xx.xxx.xxx.xxx, 36009 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:05 **UDP flood** 92.146.189.223, 20154->> xx.xxx.xxx.xxx, 36014 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:04 **UDP flood** 93.34.183.55, 24710->> xx.xxx.xxx.xxx, 36058 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:04 **UDP flood** 110.93.89.114, 14207->> xx.xxx.xxx.xxx, 36009 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:03 **UDP flood** 218.186.70.141, 11833->> xx.xxx.xxx.xxx, 36120 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:03 **UDP flood** 89.189.179.200, 56269->> xx.xxx.xxx.xxx, 36003 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:03 **UDP flood** 213.231.150.210, 23805->> xx.xxx.xxx.xxx, 36017 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:02 **UDP flood** 77.194.126.184, 10388->> xx.xxx.xxx.xxx, 36009 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:02 **UDP flood** 69.159.226.26, 17791->> xx.xxx.xxx.xxx, 36003 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:02 **UDP flood** 62.178.44.226, 47576->> xx.xxx.xxx.xxx, 36114 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:02 **UDP flood** 62.240.16.168, 4443->> xx.xxx.xxx.xxx, 36120 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:02 **UDP flood** 81.190.193.220, 15533->> xx.xxx.xxx.xxx, 36058 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:02 **UDP flood** 202.98.13.75, 24564->> xx.xxx.xxx.xxx, 36120 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:01 **UDP flood** 81.203.117.190, 7344->> xx.xxx.xxx.xxx, 36120 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:01 **UDP flood** 218.57.115.166, 23782->> xx.xxx.xxx.xxx, 36009 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:01 **UDP flood** 86.80.73.122, 10003->> xx.xxx.xxx.xxx, 36045 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:01 **UDP flood** 123.236.86.54, 15280->> xx.xxx.xxx.xxx, 36045 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:01 **UDP flood** 123.204.96.79, 15422->> xx.xxx.xxx.xxx, 36045 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:01 **UDP flood** 118.169.130.81, 27378->> xx.xxx.xxx.xxx, 36039 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:00 **UDP flood** 87.222.23.238, 20045->> xx.xxx.xxx.xxx, 36028 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:04:00 **UDP flood** 217.174.53.91, 7945->> xx.xxx.xxx.xxx, 36009 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:03:58 **UDP flood** 77.85.159.253, 13958->> xx.xxx.xxx.xxx, 36058 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:03:58 **UDP flood** 77.71.51.60, 10025->> xx.xxx.xxx.xxx, 36058 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:03:58 **UDP flood** 189.71.173.75, 27149->> xx.xxx.xxx.xxx, 36081 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:03:57 **UDP flood** 67.80.102.131, 60001->> xx.xxx.xxx.xxx, 36058 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:03:57 **UDP flood** 93.66.171.67, 12316->> xx.xxx.xxx.xxx, 36009 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:03:57 **UDP flood** 114.32.26.13, 12884->> xx.xxx.xxx.xxx, 36045 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:03:57 **UDP flood** 81.37.57.138, 12955->> xx.xxx.xxx.xxx, 36107 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:03:57 **UDP flood** 76.176.10.63, 32797->> xx.xxx.xxx.xxx, 36014 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:03:56 **UDP flood** 112.118.142.180, 10236->> xx.xxx.xxx.xxx, 36009 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:03:56 **UDP flood** 193.232.52.2, 47026->> xx.xxx.xxx.xxx, 36108 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:03:55 **UDP flood** 161.53.197.120, 31563->> xx.xxx.xxx.xxx, 36014 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:03:55 **UDP flood** 94.96.155.67, 12187->> xx.xxx.xxx.xxx, 36017 (from WAN Inbound)

01/18/2010 16:03:55 **UDP flood** 90.154.162.170, 7790->> xx.xxx.xxx.xxx, 36058 (from WAN Inbound)

