Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Microsoft släpper Bing-baserad coronakarta


Nyhetsroboten
 Share

Rekommendera Poster

För Sverige 2020-03-16 22:52  Sjuka 1111 tillfrisknad 1 döda 7

För Sverige 2020-03-17 09:43 Sjuka 1113 tillfrisknad 1 döda 7

För Sverige 2020-03-18 06:51 Sjuka 1188 tillfrisknad 1 döda 7

För Sverige 2020-03-19 07:12 Sjuka 1206 tillfrisknade 15 döda 10

Nått positivt http://www.berlingske.dk/internationalt/fransk-laege-har-fundet-og-afproevet-en-mulig-kur-mod-coronavirus

För Sverige 2020-03-20 08:30 Sjuka 1412 ; 0 tillfrisknade; 11 döda

Hur Bing kan gå från 15 tillfrisknade igår till 0 idag frågar jag mig ??

För Finland 2020-03-20 08:30 : Sjuka 390 ; 10 tillfrisknade; 0 döda

Enligt

http://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

För Sverige 2020-03-20 08:36 : Sjuka 1412 ; 16 tillfrisknade; 11 döda J

För Sverige 2020-03-21 06:02 : Sjuka 1607 ; 16 tillfrisknade; 16 döda

För Sverige 2020-03-22 09:34 : Sjuka 1734; 16 tillfrisknade; 20 döda

För Sverige 2020-03-23 05:05 : Sjuka 1897; 16 tillfrisknade; 21 döda

För Sverige 2020-03-24 08:29 : Sjuka 2010; 16 tillfrisknade; 33 döda B

För Sverige 2020-03-25 06:33 : Sjuka 2243; 16 tillfrisknade; 40 döda B

För Sverige 2020-03-26 06:57 : Sjuka 2448; 16 tillfrisknade; 62 döda J

För Sverige 2020-03-27 07:42 : Sjuka 2747; 16 tillfrisknade; 77 döda J

För Finland 2020-03-27 07:43 : Sjuka 943 ; 10 tillfrisknade; 5 döda

För Färöarna 2020-03-27 07:45 : Sjuka 93 ; 47 tillfrisknade; 0 döda

Min slutsats är att Covid -19 är ett (sjö?-)fågelvirus som Färöingarna genom ett liv som Fågelfängare med håv och äggplockning på klippstupen redan har antikroppar mot.

Eller är det fisket som också ger skydd ?

För Sverige 2020-03-28 05:19 Sjuka 2948 tillfrisknade 16 döda 105 J

För Sverige 2020-03-29 05:22 Sjuka 3330 tillfrisknade 18 döda 112 B

För Sverige 2020-03-30 06:25 Sjuka 3580 tillfrisknade 18 döda 121 B

För Sverige 2020-03-31 08:20 Sjuka 3927 tillfrisknade 18 döda161 B

För Sverige 2020-04-01 09:53 Sjuka 4234 tillfrisknade 93 döda 198 B

För Sverige 2020-04-02 14:32  Sjuka 5136 tillfrisknade 103 döda 301 B

För Sverige 2020-04-03 07:07  Sjuka 5157 tillfrisknade 103 döda 308 B

För Sverige 2020-04-04 10:34  Sjuka 5668 tillfrisknade 205 döda 358 J

För Sverige 2020-04-05 12:14  Sjuka 5962 tillfrisknade 205 döda 391 B

För Sverige 2020-04-06 11:44  Sjuka 6360 tillfrisknade 205 döda 428 B

Har varit för sjuk några dagar för sånt här men

För Sverige 2020-04-10 10:28  Sjuka 8063 tillfrisknade 373 döda 809 B

För Sverige 2020-04-11 11:05  Sjuka 8442 tillfrisknade 373 döda 870 B

För Sverige 2020-04-12 09:25  Sjuka 9264 tillfrisknade ??? döda 887 B

För Sverige 2020-04-13 12:20  Sjuka 9584 tillfrisknade ??? döda 899 B

För Sverige 2020-04-14 08:15  Sjuka 10029 tillfrisknade ?? döda 919 B

För Sverige 20200415 0655  Sjuka 10412 tillfrisknade 381döda1033 JB

För Sverige 200416 10:30  Sjuka 10724 tillfrisknade 381döda1203 JB

För Sverige 200418 04:55  Sjuka 11816 tillfrisknade 550 döda1400 JB

För Sverige 200419 05:58  Sjuka 12311 tillfrisknade 550 döda1511 JB

För Sverige 200420 21:05  Sjuka 12647 tillfrisknade 550 döda1580 JB

För Sverige 200421 05:15  Sjuka 12647 tillfrisknade 550 döda1580 JB

För Sverige 200422 05:12  Sjuka 13007 tillfrisknade 550 döda1765 JB

För Finland 200422 05:16  Sjuka 1873 tillfrisknade 2000 döda141 JB

För Norge 200422 05:25  Sjuka 7027 tillfrisknade 32 döda 182 J

För Danmark 200422 05:30 Sjuka 2821 tillfrisknade 4700 döda 370 B

För Sverige 200423 09:12  Sjuka 13517 tillfrisknade 550 döda1937 B

För Sverige 200424 06:25  Sjuka 14184 tillfrisknade 550 döda2021 B

För Sverige 200425 06:55  Sjuka 15435 tillfrisknade 1005 döda2192 JB

För Sverige 200426 16:55  Sjuka 15816 tillfrisknade 1005 döda2194 JB

För Sverige 200427 16:55  Sjuka 16102 tillfrisknade 1005 döda2274 JB

För Sverige 200428 05:15  Sjuka 16647 tillfrisknade 1005 döda2274 JB

För Sverige 200429 09:20 Sjuka 16261 tillfrisknade 1005 döda2355 JB

Förvirring hos Regeringen / Folkhälsomyndigheten ? eftersom 16261 presenteras som en ökning hos Bing med +695 ?

För Sverige 200430 06:52 Sjuka 16405 tillfrisknade 1435 döda2462 JB

För Finland 200430 06:58 Sjuka 1900 tillfrisknade 2800 döda206 B

För Norge 200430 07:02  Sjuka 7503 tillfrisknade 32 döda 207 JB

För Danmark 200430 07:09 Sjuka 2007 tillfrisknade 6558 döda 443 J

För Sverige 200501 04:45 Sjuka 18506 tillfrisknade 1005 döda2586 JB

Frågar varför 1435 tillfrisknade hos J blivit till 1005 tillfrisknade, FHM?

För Sverige 200502 06:25 Sjuka 17862 tillfrisknade 1005 döda2653 JB

Märkligt 17862 anges av Bing som en ökning med +428 och att tillfrisknade ligger konstant på 1005 är också märkligt.

För Sverige 200503 06:25 Sjuka18408 tillfrisknade 1005 döda2669 JB

För Sverige 200503 xx:xx Sjuka18324? tillfrisknade 1005 döda2769 JB För Sverige 200505 15:05 Sjuka 18819 tillfrisknade 1543 döda2854 B

Bing säger en ökning med +495 till 18129 och då blir det igår 18324 en

minskning av antalet sjuka från 18408, kurvan vänder ?

J har idag 5 maj 4074 tillfrisknade i Sverige !

För Sverige 200506 05:25 Sjuka 18819 tillfrisknade 1543 döda2854 B

För Sverige J totalt 23216 vilket med -2854döda - 4074 tillfrisknade ger

För Sverige 200506 05:29 Sjuka 16288 tillfrisknade 4074 döda2854 J

För Sverige 200507 11:30 Sjuka 19434 tillfrisknade 1543 döda2941 B

För Sverige 200507 11:32 Sjuka 16903 tillfrisknade 4074 döda2941 J

För Sverige 200508 06:50 Sjuka 17509 tillfrisknade 4074 döda3040 B

För Sverige 200508 06:55 Sjuka 16612 tillfrisknade 4971 döda3040 J

För Sverige 200509 09:30 Sjuka 17119 tillfrisknade 4971 döda3175 JB

För Sverige 200510 05:05 Sjuka 17730 tillfrisknade 4971 döda3220 JB

För Finland 200510 05:15 Sjuka 1615 tillfrisknade 4000 döda265 B

För Norge 200510 07:02  Sjuka 766 tillfrisknade 7114 döda 219 B

För Danmark 200510 07:09 Sjuka 1898 tillfrisknade 8093 döda 526 B

För Sverige 200510 05:35 Sjuka 18126 tillfrisknade 4971 döda3225 JB

För Sverige 200511 15:?? Sjuka 18386 tillfrisknade 4971 döda3256 B

För Sverige 200512 15:12 Sjuka 18988 tillfrisknade 4971 döda3313 B

För Sverige 200513 09:08 Sjuka 18988 tillfrisknade 4971 döda3313 B

För Sverige 200514 05:25 Sjuka 19478 tillfrisknade 4971 döda3460 B

För Sverige 2005115 05:?? Sjuka 19965 tillfrisknade 4971 döda3529 B

För Sverige 200516 05:45 Sjuka 20590 tillfrisknade 4971 döda3646 B

För Finland 200516 05:48 Sjuka 935 tillfrisknade 5000 döda 293 B

För Norge 200516 05:50  Sjuka 873 tillfrisknade 7114 döda 232 B

För Danmark 200517 05:52 Sjuka 1493 tillfrisknade 8959 döda 537 B

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigerad av jannejanne
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 2 veckor senare...
  • 1 month later...
jannejanne
Postad (redigerade)

För Sverige 200510 05:05 Sjuka 17730 tillfrisknade 4971 döda3220 JB

För Finland 200510 05:15 Sjuka 1615 tillfrisknade 4000 döda265 B

För Norge 200510 07:02  Sjuka 766 tillfrisknade 7114 döda 219 B

För Danmark 200510 07:09 Sjuka 1898 tillfrisknade 8093 döda 526 B

För Sverige 200510 05:35 Sjuka 18126 tillfrisknade 4971 döda3225 JB

För Sverige 200511 15:?? Sjuka 18386 tillfrisknade 4971 döda3256 B

För Sverige 200512 15:12 Sjuka 18988 tillfrisknade 4971 döda3313 B

För Sverige 200513 09:08 Sjuka 18988 tillfrisknade 4971 döda3313 B

För Sverige 200514 05:25 Sjuka 19478 tillfrisknade 4971 döda3460 B

För Sverige 2005115 05:?? Sjuka 19965 tillfrisknade 4971 döda3529 B

För Sverige 200516 05:45 Sjuka 20590 tillfrisknade 4971 döda3646 B

För Finland 200516 05:48 Sjuka 935 tillfrisknade 5000 döda 293 B

För Norge 200516 05:50  Sjuka 873 tillfrisknade 7114 döda 232 B

För Danmark 200516 05:52 Sjuka 1493 tillfrisknade 8959 döda 537 B

För Sverige 200517 05:45 Sjuka 21029 tillfrisknade 4971 döda 3677 B

För Sverige 200518 05:45 Sjuka 21474 tillfrisknade 4971 döda 3679 B

För Sverige 200519 07:35 Sjuka 21708 tillfrisknade 4971 döda 3698 B

För Sverige 200520 04:55 Sjuka 22085 tillfrisknade 4971 döda 3743 B

För Sverige 200521 07:40 Sjuka 22721 tillfrisknade 4971 döda 3831 B

För Sverige 200522 08:05 Sjuka 23330 tillfrisknade 4971 döda 3871 B

För Sverige 200523 09:35 Sjuka 23913 tillfrisknade 4971 döda 3925 B

För Finland 200523 09:40 Sjuka 1431 tillfrisknade 4800(?) döda 306 B

För Norge 200523 09:42  Sjuka 98 tillfrisknade 7999 döda 235 B

Danmark 200523 09:38 Sjuka 1103 tillfrisknade 9764 döda 561 B

För Island 200523 09:52 Sjuka 2 tillfrisknade 1791 döda 10 B

För Sverige 200524 13:07 Sjuka 24219 tillfrisknade 4971 döda 3992 B

För Sverige 200525 13:05 Sjuka 24490 tillfrisknade 4971 döda 3998 B

För Sverige 200526 09:40 Sjuka 24843 tillfrisknade 4971 döda 4029 B

För Sverige 200527 03:10 Sjuka 25344 tillfrisknade 4971 döda 4125 B

För Sverige 200528 05:13 Sjuka 25897 tillfrisknade 4971 döda 4220 B

För Sverige 200529 05:12 Sjuka 26490 tillfrisknade 4971 döda 4266 B

Sverige 20200530 05:15 Sjuka 27155 tillfrisknade 4971 döda 4350 B

Finland 20200530 05:25 Sjuka 962 tillfrisknade 5500 döda 314 B

Norge 20200530 05:22  Sjuka 462 tillfrisknade 7727 döda 236 B

Danmark 20200530 05:20 Sjuka 985 tillfrisknade 10240 döda 568 B

Sverige 20200531 06:50 Sjuka 27747 tillfrisknade 4971 döda 4395 B

Sverige 20200601 05:50 Sjuka 28176 tillfrisknade 4971 döda 4395 B

Sverige 20200602 05:20 Sjuka 28440 tillfrisknade 4971 döda 4403 B

Sverige 20200603 05:32 Sjuka 29150 tillfrisknade 4971 döda 4468 B

Sverige 20200604 05:22 Sjuka 31290 tillfrisknade 4971 döda 4542 B

Sverige 20200605 05:22 Sjuka 32250 tillfrisknade 4971 döda 4562 B

Sverige 20200606 10:42 Sjuka 33329 tillfrisknade 4971 döda 4639 B

Finland 20200606 10:46 Sjuka 819 tillfrisknade 5800 döda 322 B

Norge 202000606 10:44  Sjuka 146 tillfrisknade 8138 döda 238 B

Danmark 20200606 10:43 Sjuka 836 tillfrisknade 10653 döda 586 B

Sverige 20200607 09:00 Sjuka 39231(?) tillfrisknade ------ döda 4656 B

Sverige 20200608 13:15 Sjuka 40071 tillfrisknade ------ döda 4659 B

Sverige 20200609 08:37 Sjuka 40439 tillfrisknade ------ döda 4694 B

Sverige har nu passerat Kina i antal döda !

Sverige 20200610 05:27 Sjuka 41207 tillfrisknade ------ döda 4717 B

Sverige 20200611 05:31 Sjuka 42019 tillfrisknade ------ döda 4795 B

Sverige 20200612 06:48 Sjuka 43474 tillfrisknade ------ döda 4814 B

Sverige 20200613 04:52 Sjuka 44830 tillfrisknade ------ döda 4854 B

Finland 20200613 04:54 Sjuka 548 tillfrisknade 6200 döda 325 B

Norge 202000613 04:56  Sjuka 189 tillfrisknade 8138 döda 293 B

Danmark 20200613 04:58 Sjuka 712 tillfrisknade 10993 döda 594 B

Sverige 20200614 07:05 Sjuka 46057 tillfrisknade ------ döda 4874 B

Sverige 20200615 08:25 Sjuka 46740 tillfrisknade ------ döda 4874 B

Sverige 20200616 05:10 Sjuka 47492 tillfrisknade ------ döda 4891 B

Sverige 20200617 06:12 Sjuka 48384 tillfrisknade ------ döda 4939 B

Sverige 20200618 07:20 Sjuka 49521 tillfrisknade ------ döda 5041 B

Sverige 20200619 13:06 Sjuka 50990 tillfrisknade ------ döda 5053 B

Sverige 20200620 11:46 Sjuka 50990 tillfrisknade ------ döda 5053 B

Finland 20200620 11:59 Sjuka 607 tillfrisknade 6200 döda 326 B

Norge 202000620 11:57  Sjuka 295 tillfrisknade 8138 döda 293 B

Danmark 20200620 11:55 Sjuka 709 tillfrisknade 11282 döda 594 B

Sverige 20200622 17:25 Sjuka 50990 tillfrisknade ------ döda 5122 FHM

Sverige 20200623 09:15 Sjuka 53810 tillfrisknade ------ döda 5122 B

Sverige 20200624 06:45 Sjuka 55676 tillfrisknade ------ döda 5161 B

Sverige 20200625 10:12 Sjuka 57115 tillfrisknade ------ döda 5209 B

Sverige 20200626 04:27 Sjuka 58660 tillfrisknade ------ döda 5230 B

Sverige 20200627 05:47 Sjuka 59857 tillfrisknade ------ döda 5280 B

Finland 20200627 05:49 Sjuka 263 tillfrisknade 6600 döda 328 B

Norge 202000627 05:53  Sjuka 401 tillfrisknade 8138 döda 293 B

Danmark 20200627 05:51 Sjuka 763 tillfrisknade 11508 döda 604 B

Sverige 20200628 07:27 Sjuka 59857 tillfrisknade ------ döda 5280 B

Sverige 20200629 07:27 Sjuka 59857 tillfrisknade ------ döda 5280 B

Sverige 20200630 07:22 Sjuka 62357 tillfrisknade ------ döda 5310 B

Sverige 20200701 05:46 Sjuka 63118 tillfrisknade ------ döda 5333 B

Sverige 20200702 08:28 Sjuka 64322 tillfrisknade ------ döda 5370 B

Sverige 20200703 05:08 Sjuka 65228 tillfrisknade ------ döda 5411 B

Sverige 20200704 08:49 Sjuka 65999 tillfrisknade ------ döda 5420 B

Finland 20200704 08:44 Sjuka 213 tillfrisknade 6700 döda 329 B

Norge 20200704 08:46  Sjuka 532 tillfrisknade 8138 döda 251 B

Danmark 20200704 08:56 Sjuka 571 B tillfrisk. 12017 J döda 606 JB

Sverige 20200705 08:50 Sjuka 65999 tillfrisknade ------ döda 5420 B

Sverige 20200706 06:58 Sjuka 65999 tillfrisknade ------ döda 5420 B

Sverige 20200707 06:06 Sjuka 67628 tillfrisknade ------ döda 5433 B

Sverige 20200708 08:36 Sjuka 67897 tillfrisknade ------ döda 5447 B

Sverige 20200709 07:14 Sjuka 68376 tillfrisknade ------ döda 5482 B

Sverige 20200710 06:42 Sjuka 68783 tillfrisknade ------ döda 5550 B

Sverige 20200711 05:37 Sjuka 69372 tillfrisknade ------ döda 5526(?) B

Finland 20200711 05:42 Sjuka 150 tillfrisknade 6800 döda 329 B

Norge 20200711 05:44  Sjuka 584 tillfrisknade 8138 döda 252 B

Danmark 20200711 05:46 Sjuka 431 tillfrisknade 12077 döda 609 B

Sverige 20200712 05:41 Sjuka 69372 tillfrisknade ------ döda 5526 B

Sverige 20200713 05:47 Sjuka 69372 tillfrisknade ------ döda 5526 B

Sverige 20200714 18:05 Sjuka 70456 tillfrisknade ------ döda 5545 B

Sverige 20200715 11:05 Sjuka 70456 tillfrisknade ------ döda 5545 B

Sverige 20200716 07:53 Sjuka 70920 tillfrisknade ------ döda 5572 B

Sverige 20200717 05:20 Sjuka 71284 tillfrisknade ------ döda 5593 B

Sverige 20200718 07:11 Sjuka 71662 tillfrisknade ------ döda 5619 B

Finland 20200718 07:14 Sjuka 86 tillfrisknade 6880 döda 329 B

Norge 20200718 07:15  Sjuka 623 tillfrisknade 8138 döda 254 B

Danmark 20200718 07:18 Sjuka 786 tillfrisknade 11929 döda 610 B

Sverige 20200719 08:38 Sjuka 71662 tillfrisknade ------ döda 5619 B

Sverige 20200720 08:38 Sjuka 71662 tillfrisknade ------ döda 5619 B

Sverige 20200721 04:29 Sjuka 72409 tillfrisknade ------ döda 5639 B

Sverige 20200722 06:00 Sjuka 72520 tillfrisknade ------ döda 5646 B

Sverige 20200723 06:25 Sjuka 72837 tillfrisknade ------ döda 5667 B

Sverige 20200724 03:40 Sjuka 73087 tillfrisknade ------ döda 5676 B

Sverige 20200724 22:49 Sjuka 73300 tillfrisknade ------ döda 5697 B

Finland 20200724 22:50 Sjuka 132 tillfrisknade 6920 döda 328 ?! B

Norge 20200724 22:52  Sjuka 156 tillfrisknade 8674 döda 255 B

Danmark 20200724 22:53 Sjuka 595 tillfrisknade 12299 döda 612 B

Sverige 20200725 22:49 Sjuka 73300 tillfrisknade ------ döda 5697 B

Sverige 20200726 22:49 Sjuka 73300 tillfrisknade ------ döda 5697 B

Sverige 20200727 22:49 Sjuka 73300 ?tillfrisknade ------ döda 5697 ?B

Sverige 20200728 15:30 Sjuka 73794 tillfrisknade ------ döda 5700 B

Sverige 20200729 10:20 Sjuka 73792 tillfrisknade ------ döda 5702 B

Sverige 20200730 07:11 Sjuka 74052 tillfrisknade ------ döda 5730 B

Sverige 20200731 05:24 Sjuka 74300? tillfrisknade ------ döda 5739 B

Sverige 20200801 05:24 Sjuka 74679 tillfrisknade ------ döda 5743 B

Finland 20200801 05:28 Sjuka 153 tillfrisknade 6950 döda 329 B

Norge 20200801 05:29  Sjuka 233 tillfrisknade 8752 döda 255 B

Danmark 20200801 05:30 Sjuka 835 tillfrisknade 12578 döda 615 B

Sverige 20200803 19:12 Sjuka 75268 tillfrisknade ------ döda 5744 B

Sverige 20200804 07:14 Sjuka 75268 tillfrisknade ------ döda 5744 B

Sverige 20200805 08:38 Sjuka 75434 tillfrisknade ------ döda 5747 B

Sverige 20200806 11:16 Sjuka 75780 tillfrisknade ------ döda 5760 B

Sverige 20200807 05:25 Sjuka 76201 tillfrisknade ------ döda 5766 B

Sverige 20200808 08:25 Sjuka 76560 tillfrisknade ------ döda 5763(?) B

Finland 20200808 08:28 Sjuka 243 tillfrisknade 6980 döda 331 B

Norge 20200808 08:29  Sjuka 438 tillfrisknade 8857 döda 256 B

Danmark 20200808 08:30 Sjuka 1129 tillfrisknade 12840 döda 617 B

Sverige 20200809 10:47 Sjuka 76560 tillfrisknade ------ döda 5763(?) B

Sverige 20200810 07:34 Sjuka 76560 tillfrisknade ------ döda 5763(?) B

Sverige 20200810 07:44 Sjuka 76958gs10.12 tillfrisknade ------ döda 5766 B

Sverige 20200812 07:44 Sjuka 77356 tillfrisknade ------ döda 5770 B

Sverige 20200813 06:38 Sjuka 77681 tillfrisknade ------ döda 5774 B

Sverige 20200814 06:04 Sjuka 78076 tillfrisknade ------ döda 5776 B

Sverige 20200815 00:03 Sjuka 78511 tillfrisknade ------ döda 5783 B

Finland 20200815 00:06 Sjuka 384 tillfrisknade 6980 döda 333 B

Norge 20200815 10:47  Sjuka 769 tillfrisknade 8857 döda 261 B

Danmark 20200815 10:48 Sjuka 1918 tillfrisknade 13216 döda 621 B

Sverige 20200817 11:13 Sjuka 78511 tillfrisknade ------ döda 5783 B

Sverige 20200818 11:24 Sjuka 79258 tillfrisknade ------ döda 5787 B

Sverige 20200819 10:52 Sjuka 79429 tillfrisknade ------ döda 5790 B

Sverige 20200820 07:28 Sjuka 79609 tillfrisknade ------ döda 5802 B

Sverige 20200821 07:38 Sjuka 80005 tillfrisknade ------ döda 5805 B

Sverige 20200822 00:31 Sjuka 80005 tillfrisknade ------ döda 5805 B

Finland 20200822 00:33 Sjuka 458 tillfrisknade 7050 döda 334 B

Norge 20200822 00:34  Sjuka 970 tillfrisknade 8857 döda 262 B

Danmark 20200822 00:35 Sjuka 2182 tillfrisknade 13529 döda 621 B

Sverige 20200824 23:01 Sjuka 80541? tillfrisknade ------ döda 5813 B

Sverige 20200825 23:00 Sjuka 81077 tillfrisknade ------ döda 5814 B

Sverige 20200831 09:24 Sjuka 78137 tillfrisknade ------ döda 5821 B

Finland 20200831 09:26 Sjuka 538 tillfrisknade 7200 döda 335 B

Norge 20200831 09:28  Sjuka 1168 tillfrisknade 9150 döda 264 B

Danmark 20200831 09:31 Sjuka 1699 tillfrisknade 14877 döda 624 B

Sverige 20200905 11:21 Sjuka 79150 tillfrisknade ------ döda 5835 B

Finland 20200905 11:22 Sjuka 539 tillfrisknade 7350 döda 336 B

Norge 20200905 11:23  Sjuka 1619 tillfrisknade 9348 döda 264 B

Danmark 20200905 11:24 Sjuka 1757 tillfrisknade 15586 döda 627 B

Sverige 20201001 16:34 Sjuka 87722 tillfrisknade ------ döda 5893 B

Finland 20201001 16:35 Sjuka 1637 tillfrisknade 8100 döda 344 B

Norge 20201001 16:37  Sjuka 2563 tillfrisknade 11190 döda 274 B

Danmark 20201001 16:39 Sjuka 7071 tillfrisknade 20754 döda 650 B

Sverige 20201101 20:38 Sjuka 118417 tillfrisknade ------ döda 5938 B

Finland 20201101 20:44 Sjuka 4455 tillfrisknade 11300 döda 358 B

Norge 20201101 20:43  Sjuka 8069 tillfrisknade 11863 döda 282 B

Danmark 20201101 20:42 Sjuka 11619 tillfrisknade 34523 döda 721 B

Sverige 20201202 07:02 Sjuka 253960 tillfrisknade ------ döda 6798 B

Finland 20201202 07:04 Sjuka 8263 tillfrisknade 16800 döda 399 B

Norge 20201202 07:06  Sjuka 8843 tillfrisknade 27414 döda 334 B

Danmark 20201202 07:08 Sjuka 16346 tillfrisknade 64757 döda 846 B

 

 

 

 

Redigerad av jannejanne
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

jannejanne
Postad (redigerade)

Mycket snygga kurvor. ☺️

Det jag saknar är antalet sjuka samt antalet tillfrisknade.

Jag var på Sahlgrenska den 8 maj för att sy ett finger jag sågat mig i

(vet att man inte ska jobba på egen hand, men slarvade)

och då stod det på skyltar innan "Covid-19-tältet" utanför akutmottagningen att endast patienter som var aktuella för inläggning testades för Covid-19.

Trots detta ökar antalet sjuka i Covid-19 i Sverige hos bing hela tiden.

Hur kan Sverige nått Covid-19 toppen om enbart patienter aktuella för inläggning testas för Covid -19 och antalet sjuka ökar hela tiden ?

Antalet tillfrisknade saknas i kurvorna. Är det för Sverige inte hinner med eller ?

Våra Nordiska grannländer har nu ~21000 tillfrisknade tillsammans,

Sverige står still på 4791 tillfrisknade ? Varför ?

 

Redigerad av jannejanne
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Postad (redigerade)
1 timme sedan, skrev jannejanne:

Antalet tillfrisknade saknas i kurvorna. Är det för Sverige inte hinner med eller ?

Något sånt eller kanske bara att det inte anses särskilt viktigt. Hur ska man avgöra om någon är frisk?

En del länder  kör med att man ska ha två negativa test med några dagars mellanrum för att friskförklaras och myndigheter i Sverige anser nog att testerna kan användas till något viktigare som att testa sjuk- och omsorgspersonal med lindriga symtom för att se om de kan jobba.

 

Norge verkar resonera som Sverige för de har bara 32 friskförklarade fast de har haft över 8000 konstaterade fall.

 

Redigerad av Cecilia
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

jannejanne
Postad (redigerade)
20 timmar sedan, skrev Cecilia:

Något sånt eller kanske bara att det inte anses särskilt viktigt. Hur ska man avgöra om någon är frisk?

En del länder  kör med att man ska ha två negativa test med några dagars mellanrum för att friskförklaras och myndigheter i Sverige anser nog att testerna kan användas till något viktigare som att testa sjuk- och omsorgspersonal med lindriga symtom för att se om de kan jobba.

 

Norge verkar resonera som Sverige för de har bara 32 friskförklarade fast de har haft över 8000 konstaterade fall.

 

När jag var på Sahlgrenska Akuten 8:e Maj för sy fingret så hade personalen det helt klart för sig hur man avgör om någon är frisk.

Man frågade mig hur jag mådde innan jag släpptes in och jag svarade att jag haft Covid-19.

Först ont i halsen, det riktigt rev i halsen 18:e Mars sedan hände ingenting förrän slutet Mars då jag blev riktigt dålig, feber, hosta, snuvig, blod i snoret, fick ingen luft om jag låg ner, så jag satt upp på nätterna. men så blev det bättre och den 11 april var jag feberfri.

Ja då är det ingen fara, vi räknar med frisk 2 dagar efter ingen feber. Kom in. Ska vi se på fingret.

Så det är normen på Sahlgrenska, 2 dagar efter febern är borta när du haft Covid-19, är du frisk.

Och jag gissar att det inte är någon Göteborgsvits.......

Redigerad av jannejanne
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Som jag har förstått det är grundregeln att man inte är smittsam när man har varit utan alla symtom under två dagar. Det är inte riktigt samma sak som att vara frisk. Men i vilket fall så finns det ju ingen som registrerar när folk hemma har varit utan symtom i två dagar.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 6 months later...

Sverige 20201202 07:02 Sjuka 253960 tillfrisknade ------ döda 6798 B

Finland 20201202 07:04 Sjuka 8263 tillfrisknade 16800 döda 399 B

Norge 20201202 07:06  Sjuka 8843 tillfrisknade 27414 döda 334 B

Danmark 20201202 07:08 Sjuka 16346 tillfrisknade 64757 döda 846 B

Sverige 20210101 00:15 Sjuka 428652 tillfrisknade ------ döda 8727 B

Finland 20210101 00:17 Sjuka 6551 tillfrisknade 29000 döda 556 B

Norge 20210101 00:18  Sjuka 10916 tillfrisknade 37658 döda 436 B

Danmark 20210101 00:21 Sjuka 34905 tillfrisknade 127276 döda 1298 B

Sverige 20210118 17:15 Sjuka 513197 tillfrisknade ------ döda 10289 B

Finland 20210118 17:20 Sjuka 8887 tillfrisknade 31000 döda 618 B

Norge 20210118 17:18  Sjuka 11519 tillfrisknade 46611 döda 521 B

Danmark 20210118 17:22 Sjuka 17924 tillfrisknade 170166 döda 1805 B

Sverige 20210205 19:09 Sjuka 575947 tillfrisknade ------ döda 12115 B

Finland 20210205 19:11 Sjuka 15206 tillfrisknade 31000 döda 688 B

Norge 20210205 19:17  Sjuka 9626 tillfrisknade 54004 döda 582 B

Danmark 20210205 19:16 Sjuka 7173 tillfrisknade 191399 döda 2201 B

Sverige 20210301 00:31 Sjuka 644483 tillfrisknade ------ döda 12826 B

Finland 20210301 00:35 Sjuka 10930 tillfrisknade 46000 döda 742 B

Norge 20210301 00:33  Sjuka 16200 tillfrisknade 54004 döda 622 B

Danmark 20210301 00:37 Sjuka 7213 tillfrisknade 201848 döda 2359 B

Sverige 20210401 11:28 Sjuka 804886 tillfrisknade ------ döda 13465 B #

Finland 20210401 11:32 Sjuka 30608 tillfrisknade ------ döda 844 B

Norge 20210401 11:34  Sjuka 41402 tillfrisknade ------ döda 673 B

Danmark 20210401 11:29 Sjuka 9199 tillfrisknade ----- döda 2419 B

# Eftersom Sverige aldrig redovisat tillfrisknade på mycket länge så har Bing nu april 2021 slutat ange antalet sjuka i Sverige. 804886 är antalet diagnostiserade.

Precis som det var 1 mars 2021.

Redigerad av jannejanne
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 5 months later...
jannejanne
Postad (redigerade)

Från bing.com/covid

Sverige 20210515 05:53 Bekräft. fall 1037126 Aktiva fall ?? döda 14275 Vac 8,89% en dos 30,3 %

Finland 20210515 05:43 Bekräft. fall 89686 Aktiva fall 42755 döda 931 Vac 4,31% en dos 36,36 %

Norge 20210515 05:50  Bekräft. fall 118740 Akt. fall 29014 döda 774 Vac 9,51% en dos 27,78 %

Danmark 20210515 05:47 Bekr. fall 264465 Ak. fall 12478 döda 2500 Vac 16,04% en dos 26,95 %

Sverige 20210602 09:14 Bekräft. fall 1068473 Aktiva fall ?? döda 14451 Vac 13,43% en dos 36,05 %

Finland 20210602 09:22 Bekräft. fall 92642 Ak. fall 45686 döda 956 Vac 8,78% en dos 44,33 %

Norge 20210602 09:19  Bekräft. fall 125576 Akt. fall 35841 döda 783 Vac 18,56% en dos 30,21 %

