Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Bärbar dator som hänger sig


Lena__

Rekommendera Poster

Hej!

Har en Aspire 7730Z som ofta hänger sig.

Har provat med felsökning vid uppstart men den hänger sig då också.

 

Formaterade om den för ca 3 månader sedan, tyckte den fungerade bra någon månad men nu är det samma problem igen.

 

Vad ska jag göra?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

En möjlighet är att det är något problem med hårddisken. Testa hårddisken med det testprogram som tillverkaren av den har på sin webbplats. Om du inte vet vilken tillverkare det är av hårddisken så kan man ofta få fram det genom att titta i Enhetshanteraren (högerklick på Dator - Hantera), där brukar det stå åtminstone ett artikelnummer för hårddisken som man kan googla på för att få fram tillverkaren.

Det är oftare lättare att gå via sidan http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 för att hitta testprogrammet än att leta på tillverkarens webbplats.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Har kollat på Acer hemsida, men hittar inte var man kan hämta hem något sådant.

Hårddisken heter Intel® ICH9M-E/M SATA AHCI Controller

(tror jag)

Är inte jätte haj på såna här saker.

 

Hittade inget på sidan du länkade.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Har nu tankat hem CrystalDiskInfo3.7.0.

Har kollat med den o där står hälsotillstånd "Varning", temperatur 40 gr.

 

Sedan en massa annat, som jag inte fattar.

Någon som kan kolla?

 

[log]----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 3.7.0 © 2008-2010 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

 

OS : Windows Vista Home Premium Edition SP2 [6.0 Build 6002] (x86)

Date : 2011/04/30 14:54:09

 

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ Intel® ICH9M-E/M SATA AHCI Controller [ATA]

- ST9250827AS

- HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N

- Microsoft iSCSI Initiator [sCSI]

 

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) ST9250827AS : 250.0 GB [0-0-0, pd1]

 

----------------------------------------------------------------------------

(1) ST9250827AS

----------------------------------------------------------------------------

Model : ST9250827AS

Firmware : 3.AAA

Serial Number : 5RG5DDQQ

Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)

Buffer Size : 8192 KB

Queue Depth : 32

# of Sectors : 488397168

Rotation Rate : 5400 RPM

Interface : Serial ATA

Major Version : ATA8-ACS

Minor Version : ATA8-ACS version 4

Transfer Mode : SATA/300

Power On Hours : 894 timmar

Power On Count : 651 gånger

Temparature : 39 C (102 F)

Health Status : Varning

Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : 8080h [ON]

AAM Level : ----

 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 100 253 __6 000000000000 Read Error Rate

03 _99 _99 __0 000000000000 Spin-Up Time

04 100 100 _20 000000000338 Start/Stop Count

05 _99 _99 _36 000000000033 Reallocated Sectors Count

07 _78 _60 _30 000003E22B06 Seek Error Rate

09 _99 _99 __0 00000000037E Power-On Hours

0A 100 100 _34 000000000000 Spin Retry Count

0C 100 100 _20 00000000028B Power Cycle Count

BB __1 __1 __0 0000000000A1 Reported Uncorrectable Errors

BD _98 _98 __0 000000000002 High Fly Writes

BE _61 _41 _45 00073B100027 Airflow Temperature

BF 100 100 __0 000000000004 G-Sense Error Rate

C0 100 100 __0 000000000125 Power-off Retract Count

C1 _80 _80 __0 000000009F72 Load/Unload Cycle Count

C2 _39 _59 __0 001000000027 Temperature

C3 _63 _60 __0 000004CCF663 Hardware ECC recovered

C5 100 _99 __0 000000000009 Current Pending Sector Count

C6 100 _99 __0 000000000009 Uncorrectable Sector Count

C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count

C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate

CA 100 253 __0 000000000000 Data Address Mark Error

 

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 Z..?7.......?...

010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ....

020: 52 35 35 47 44 44 51 51 00 00 00 40 04 00 2E 33 R55GDDQQ...@...3

030: 41 41 20 41 20 20 54 53 32 39 30 35 32 38 41 37 AA A TS290528A7

040: 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 S

050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80 ..

060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00 .../.@.......?..

070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00 ?...............

080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00 ..x.x.x.x.......

090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 05 00 00 48 00 48 00 ............H.H.

0A0: F0 01 29 00 6B 34 09 7D 03 61 69 30 09 BC 03 61 ..).k4.}.ai0...a

0B0: 7F 40 00 00 00 00 80 80 FE FF 00 00 00 FE 00 00 .@..............

0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 70 59 1C 1D 00 00 00 00 ........pY......

0D0: 00 00 00 00 00 40 00 00 00 50 00 C5 55 11 89 74 .....@...P..U..t

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 0E 40 ...............@

0F0: 0C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .@..............

100: 09 00 70 59 1C 1D 70 59 1C 1D 20 20 02 00 B6 0A ..pY..pY.. ....

110: 02 80 00 00 06 3C 06 3C FF FF C6 07 00 01 00 00 .....<.<........

120: 0F 10 00 18 02 00 80 00 00 00 00 00 80 60 00 00 .............`..

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 0B 00 ................

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 ................

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1B0: 00 00 18 15 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00 ................

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 E4 ................

 

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 0F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 03 .....d..........

010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 38 .cc........2.dd8

020: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 63 63 33 00 00 00 00 .......3.cc3....

030: 00 00 07 0F 00 4E 3C 06 2B E2 03 00 00 00 09 32 .....N<.+......2

040: 00 63 63 7E 03 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 .cc~.........dd.

050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 8B 02 00 00 00 .......2.dd.....

060: 00 00 BB 32 00 01 01 A1 00 00 00 00 00 00 BD 3A ...2...........:

070: 00 62 62 02 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 3D 29 27 .bb........".=)'

080: 00 10 3B 07 00 00 BF 32 00 64 64 04 00 00 00 00 ..;....2.dd.....

090: 00 00 C0 32 00 64 64 25 01 00 00 00 00 00 C1 22 ...2.dd%......."

0A0: 00 50 50 72 9F 00 00 00 00 00 C2 1A 00 27 3B 27 .PPr.........';'

0B0: 00 00 00 10 00 00 C3 12 00 3F 3C 63 F6 CC 04 00 .........?<c....

0C0: 00 00 C5 10 00 64 63 09 00 00 00 00 00 00 C6 3E .....dc........>

0D0: 00 64 63 09 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 C8 C8 00 .dc.............

0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 32 00 64 FD 00 00 00 00 00 .......2.d......

0F0: 00 00 CA 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....d..........

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AA 01 00 53 ...............S

170: 03 00 01 00 01 5C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....\..........

180: 00 00 00 00 00 00 03 01 01 01 01 01 01 01 01 00 ................

190: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1A0: 01 00 DB C1 F1 F6 61 00 00 00 09 00 00 00 04 00 ......a.........

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 09 FC 45 C4 00 00 ............E...

1D0: 00 00 1C 4E 16 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...N............

1E0: 37 10 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7...............

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 ...............a

 

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ................

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00 ................

020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00 .......$........

030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ................

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 22 00 00 00 00 ..........."....

050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00 ................

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00 ...........-....

080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 ................

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 ................

0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 ................

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 ................

0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0F0: 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 ...............%

 

[/log]

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Din hårddisk heter ST9250827AS och är tillverkad av Seagate. Jag tolkar Crystal Disks resultat som att hårddisken håller på och går sönder, men för säkerhets skull kan du köra Seagates testprogram SeaTools.

http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/seatools/

Helst SeaTools for DOS som ska brännas till en CD-skiva som man startar datorn från. Säg till om du behöver hjälp med hur man gör det.

 

Men allra först se till att du har kopierat alla dina viktiga filer till något annat ställe, annan dator, CD/DVD-skiva, USB-minne, extern hårddisk eller dylikt, för rätt som det är kan Windows vägra starta.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Kan man byta hårddisk själv?

Till vilken sort iså fall, ska det vara en likadan, samma märke?

 

Eller är det bättre att köpa en helt ny bärbar dator?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Man kan byta hårddisk själv och det behöver inte vara samma märke utan det räcker med att det är samma sorts anslutning (kontakt) till hårddisken och att hårddisken har samma storlek. Du behöver också ha installationsskivor för Windows så att du kan installera Windows på den nya hårddisken.

 

Eller är det bättre att köpa en helt ny bärbar dator?
Det är en smaksak.

 

Om datorn är yngre än tre år kan du försöka med att reklamera den hos säljaren.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Köpte datorn 2009.

Tror jag köper en ny hårddisk.

Men hur tar jag reda på att det samma sorts anslutning (kontakt?

Är som sagt inte jätte duktig på datorer.

Kan ni ge mig ett tips vad jag ska köpa för hårddisk.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Ja, då tycker jag att du ska vända dig till säljaren och säga att du reklamerar datorn därför att hårddisken är trasig. Då borde du få en ny hårddisk gratis.

 

Med en så ny dator vore det konstigt om det är något annat än en SATA-anslutning till hårddisken. Till bärbara datorer är det 2,5 tums hårddiskar och sådana finns listade på http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=406 Du behöver bara välja hur mycket den ska rymma.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Arkiverat

Det här ämnet är nu arkiverat och är stängt för ytterligare svar.

×
×
  • Skapa nytt...